
|
Wymiary wewnętrzne przepustów (cm) |
Obciążenie (kN)
|
|||||||
| Szerokość | Wysokość | Długość |
Grubość
ścianki
(mm)
|
Klasa
obciążenia
|
Nacisk ogółem |
Nacisk na oś |
Maksymalna warstwa nasypki ziemnej |
Waga |
| 100 | 100 | 100 | 160 | A | 500 | 200 | 8 | 1747 |
| 120 | 120 | 100 | 180 | A | 500 | 200 | 8 | 2838 |
| 150 | 150 | 100 | 200 | A | 500 | 200 | 5 | 3030 |
| 200 | 150 | 100 | 200 | A | 500 | 200 | 5 | 4444 |
| 200 | 200 | 100 | 200 | A | 500 | 200 | 5 | 4989 |
| 250 | 150 | 100 | 220 | A | 500 | 200 | 5 | 5565 |
| 250 | 250 | 100 | 220 | A | 500 | 200 | 5 | 6767 |
| 300 | 200 | 100 | 250 | A | 500 | 200 | 5 | 7827 |
| 300 | 300 | 100 | 250 | A | 500 | 200 | 5 | 9191 |
Przepusty prefabrykowane produkowane są po wcześniejszym zamówieniu
Przepusty skrzynkowe żelbetowe produkowane są według CBPBiM "TRANSPROJEKT" Warszawa
Przepusty skrzynkowe otwarte - dwudzielne

|
Wymiary wewnętrzne przepustów (cm) |
Obciążenie (kN) |
|||||||
| Szerokość | Wysokość | Długość |
Grubość ścianki |
Klasa obciążenia |
Nacisk ogółem |
Nacisk na oś |
Maksymalna warstwa nasypki ziemi (m) |
Waga |
| 300 | 100 | 100 | 320 | A | 500 | 200 | 4,5 | 4929 |
| 300 | 125 | 100 | 320 | A | 500 | 200 | 4,5 | 5353 |
| 300 | 150 | 100 | 320 | A | 500 | 200 | 4,5 | 5787 |
| 350 | 100 | 100 | 300 | A | 500 | 200 | 4,5 | 5020 |
| 350 | 125 | 100 | 300 | A | 500 | 200 | 4,5 | 5423 |
| 350 | 150 | 100 | 300 | A | 500 | 200 | 4,5 | 5838 |
| 400 | 100 | 100 | 340 | A | 500 | 200 | 4,5 | 6222 |
| 400 | 125 | 100 | 340 | A | 500 | 200 | 4,5 | 6666 |
| 400 | 150 | 100 | 340 | A | 500 | 200 | 4,5 | 7120 |
| 450 | 100 | 100 | 380 | A | 500 | 200 | 4 | 7525 |
| 450 | 125 | 100 | 380 | A | 500 | 200 | 4 | 8040 |
| 450 | 150 | 100 | 380 | A | 500 | 200 | 4 | 8545 |
| 450 | 175 | 100 | 380 | A | 500 | 200 | 4 | 9057 |
| 450 | 200 | 100 | 380 | A | 500 | 200 | 4 | 9575 |
Przepusty prefabrykowane produkowane są po wcześniejszym zamówieniu